| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
| 1 | | (1) | | RB Leipzig | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54:1 | 53 |
| 2 | | (2) | | Lok B-J. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:19 | 19 |
| 3 | | (3) | | SV Schleußig | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38:13 | 25 |
| 4 | | (4) | | Markleeberg | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:16 | 9 |
| 5 | | (5) | | Lok C-J.(m) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35:11 | 24 |
| 6 | | (6) | | SpG LS | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 27:17 | 10 |
| 7 | | (7) | | Rotation Leip. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:12 | 1 |
| 8 | | (8) | | SpG Löb./Del. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24:17 | 7 |
| 9 | | (9) | | SpG Eil./Dob. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:32 | -21 |
| 10 | | (10) | | Leipziger SC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:44 | -31 |
| 11 | | (11) | | SV Brehmer | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:54 | -49 |
| 12 | | (12) | | Engelsdorf B-J. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:54 | -47 |
Tabelle
Abonnieren
Kommentare (Atom)